咨询热线
15163887997

| 序号 | 项目 | 指标 | |
| 1 | 伸长率10%时拉力/(N/100mm)≥ | 350 | |
| 2 | 最大拉力/(N/100mm)≥ | 600 | |
| 3 | 断裂伸长率/%≥ | 25 | |
| 4 | 撕裂性能/N≥ | 100 | |
|
5
|
压缩性能
|
压缩率为20%时最大强度/kPa≥ | 150 |
| 极限压缩现象 | 无破裂 | ||
| 6 | 低温柔度 | -10℃无裂纹 | |
|
7
|
热老化(81℃,168h) | 伸长率10%时拉力保持率/%≥ | 80 |
| 最大拉力保持率/%≥ | 90 | ||
| 断裂伸长率保持率/%≥ | 70 | ||
| 压缩率为20%时最大强度保持率/%≥ | 90 | ||
| 极限压缩现象 | 无破裂 | ||
| 低温柔度 | -10℃无裂纹 | ||
| 8 | 纵向通水量(侧压力150kPa)/(cm³/s) | 10 | |
| 项目 |
指标
|
|||
| 膜片厚度0.8mm | 膜片厚度0.8~1.0mm | 膜片厚度≥1.0mm | ||
| 拉伸强度/(N/cm)≥ | 40 | 56 | 72 | |
| 拉断伸长率/%≥ | 25 | 35 | 50 | |
|
抗压性能
|
抗压强度/mm≥ | 100 | 150 | 300 |
| 壳体高度压缩50%后外观/mm | 无破损 | |||
| 排水截面积/cm²≥ | 30 | |||
| 热空气老化(80℃,168h) | 拉伸强度保持率/%≥ | 80 | ||
| 拉断伸长率保持率/%≥ | 70 | |||
| 耐碱性 [饱和Ca(OH)2溶液,23℃,168h] |
拉伸强度保持率/%≥ | 80 | ||
| 拉断伸长率保持率/%≥ | 80 | |||